ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | ১ম/২য় গর্ভকাল | বয়স | মাসিক আয় | প্রতিবন্ধী কিনা, হ্যাঁ/ না | বসতবাড়ী ছাড়া অন্য জমি আছে কিনা |
১। | সীমা রানী সাহা | সঞ্জয় কুমার সাহা | ০২ | বড়রিয়া | ১ম | ২৩ |
|
|
|
২। | রাহিমা বেগম | রেজাউল করিম | ০৫ | আউলটিয়া | ২য় | ২০ |
|
|
|
৩। | লতা বেগম | মোঃ শরীফ উদ্দিন | ০৩ | উঃ তারটিয়া | ১ম | ২৩ |
|
|
|
৪। | পারভীন আক্তার | শাজাহান | ০৩ | ’’ | ২য় | ৩০ |
|
|
|
৫। | রোকসানা | রোকেল | ০৪ | ঘারিন্দা | ১ম | ২২ |
|
|
|
৬। | গোলাপী রানী | দুইখ্যা রাজবংশী | ০৪ | ’’ | ১ম | ২০ |
|
|
|
৭। | আকলিমা আক্তার | আল আমিন | ০৯ | পয়লা | ২য় | ২৫ |
|
|
|
৮। | জোসনা | আলাউদ্দিন | ০৬ | দরুন | ১ম | ২৪ |
|
|
|
৯। | ছালমা বেগম | মোস্তফা | ০৭ | গোঃ জোয়াইর | ১ম | ২৫ |
|
|
|
১০। | জুলিয়া | রাজু | ০৭ | ’’ | ১ম | ২২ |
|
|
|
১১। | বাতেনা | নুরুজ্জামান | ০৮ | বীরনাহালী | ২য় | ২৪ |
|
|
|
১২। | তারা বানু | মোঃ আজমত | ০৯ | হাতিলা | ২য় | ২৭ |
|
|
|
১৩। | দূর্গা রানী রাজবং | বিঞ্চু রাজবংশী | ০৯ | পয়লা | ১ম | ২০ |
|
|
|
১৪। | মোছাঃ ছবি | মোঃ বাবলু মিয়া | ০৪ | ঘারিন্দা | ২য় | ২৫ |
|
|
|
১৫। | হালিমা বেগম | মোহাম্মদ আলী | ০৪ | পারকুশিয়া | ২য় | ২২ |
|
|
|
১৬। | আনেছা বেগম | কাইয়ুম | ০৪ | ’’ | ২য় | ২৪ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস